:תופמבש םילמסל חתפמ םייעבט םירוזאו תופנ ,תוזוחמ |
District | Sub-district | Natural region | יעבט רוזא | הפנ | זוחמ | ||||
Jerusalem | 11 | Jerusalem | 111 | Judean Mountains | הדוהי ירה | 111 | םילשורי | 11 | םילשורי |
112 | Judean Footthills | הדוהי תלפש | 112 | ||||||
Northern | 21 | Zefat | 211 | Hula Basin | הלוחה קמע | 211 | תפצ | 21 | ןופצה |
212 | Eastren Upper Galilee | יחרזמ ןוילע לילג | 212 | ||||||
213 | Hazor Region | רוצח רוזא | 213 | ||||||
22 | Kinneret | 221 | Kinerot | תורנכ | 221 | תרנכ | 22 | ||
222 | Eastren Lower Galilee | יחרזמ ןותחת לילג | 222 | ||||||
23 | Zefat | 231 | Bet She'an Basin | ןאש תיב קמע | 231 | לאערזי | 23 | ||
232 | Harod Valley | דורח קמע | 232 | ||||||
233 | Kokhav Plateau | בכוכ תמר | 233 | ||||||
234 | Yizre'el Basin | לאערזי קמע | 234 | ||||||
235 | Yoqne'am Region | םענקי רוזא | 235 | ||||||
236 | Menashe Plateau | השנמ תמר | 236 | ||||||
237 | Nazareth-Tir'an Mountains | ןערית-תרצנ ירה | 237 | ||||||
24 | Akko | 241 | Shefar'am Region | םערפש רוזא | 241 | וכע | 24 | ||
242 | Karmi'el Region | לאימרכ רוזא | 242 | ||||||
243 | Yehi'am Region | םעיחי רוזא | 243 | ||||||
244 | Elon Region | ןוליא רוזא | 244 | ||||||
245 | Nahariyya Region | הירהנ רוזא | 245 | ||||||
246 | Akko Region | וכע רוזא | 246 | ||||||
29 | Golan | 291 | Hermon Region | ןומרחה רוזא | 291 | ןלוג | 29 | ||
292 | Northern Golan | ינופצ ןלוג | 292 | ||||||
293 | Middle Golan | ןוכית ןלוג | 293 | ||||||
294 | Southern Golan | ימורד ןלוג | 294 | ||||||
Haifa | 31 | Haifa | 311 | Haifa Region | הפיח רוזא | 311 | הפיח | 31 | הפיח |
32 | Hadera | 321 | Karmel Coast | למרכה ףוח | 321 | הרדח | 32 | ||
322 | Zikhron Ya'aqov Region | בקעי ןורכז רוזא | 322 | ||||||
323 | Alexander Mountain | רדנסכלא רה | 323 | ||||||
324 | Hadera Region | הרדח רוזא | 324 | ||||||
Central | 41 | Sharon | 411 | Western Sharon | ןורשה ברעמ | 411 | ןורשה | 41 | זכרמה |
412 | Eastren Sharon | ןורשה חרזמ | 412 | ||||||
42 | Petah Tiqwa | 421 | Southern Sharon | ןורשה םורד | 421 | הווקת חתפ | 42 | ||
422 | Petah Tiqwa Region | הווקת חתפ רוזא | 422 | ||||||
43 | Ramla | 431 | Lod Region | דול רוזא | 431 | הלמר | 43 | ||
44 | Rehovot | 441 | Rehovot Region | תובוחר רוזא | 441 | תובוחר | 44 | ||
442 | Rishon LeZiyyon Region | ןויצל ןושאר רוזא | 442 | ||||||
Tel Aviv | 51 | Tel Aviv | 511 | Tel Aviv Region | ביבא לת רוזא | 511 | ביבא לת | 51 | ביבא לת |
512 | Ramat Gan Region | ןג תמר רוזא | 512 | ||||||
513 | Holon Region | ןולוח רוזא | 513 | ||||||
Southern | 61 | Ashqelon | 611 | Mal'akhi Region | יכאלמ רוזא | 611 | ןולקשא | 61 | םורדה |
612 | Lakhish Region | שיכל רוזא | 612 | ||||||
613 | Ashdod Region | דודשא רוזא | 613 | ||||||
614 | Ashqelon Region | ןולקשא רוזא | 614 | ||||||
62 | Be'er Sheva | 621 | Gerar Region | ררג רוזא | 621 | עבש ראב | 62 | ||
622 | Besor Region | רושב רוזא | 622 | ||||||
623 | Be'er Sheva Region | עבש ראב רוזא | 623 | ||||||
624 | Dead Sea Region | חלמה םי רוזא | 624 | ||||||
625 | Arava Region | הברעה רוזא | 625 | ||||||
626 | Northern Negev Mountain | ינופצה בגנה רה | 626 | ||||||
627 | Southern Negev Mountain | ימורדה בגנה רה | 627 | ||||||
Judea and Samaria | ןורמושו הדוהי | ||||||||
Gaza Area | הזע לבח |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |